| اسم الباقة | Super Kix 130 | Super Kix 105 | Super Kix 85 | Super Kix 60 | Super Kix 45 | Super Kix 32 | Super Kix 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الخط | Golden | Golden | Silver | Silver | Bronze | Bronze | Bronze |
| وحدات الباقة | 6500 | 5500 | 4200 | 2800 | 1800 | 1000 | 750 |
| وحدات خارج الشبكة (1 وحدة = 1 دقيقة) | 350 | 100 | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| ميجابايتس للسوشيال ميديا | 1000 | 850 | 600 | 550 | 250 | 100 | 50 |
| أفراد العائلة | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| كوبونات الشراء (كل 3 تجديدات) | 100 جنيه | 70 جنيه | 65 جنيه | 35 جنيه | - | - | - |
| سعر الباقة من الرصيد | 130 | 105 | 85 | 60 | 45 | 32 | 25 |
| الضريبة على الباقة | 185.714 | 150.000 | 121.429 | 85.714 | 64.286 | 45.714 | 35.714 |
| إجمالي سعر الخط شامل الرسوم | 252.564 | 216.850 | 188.279 | 152.564 | 131.136 | 112.564 | 102.564 |
يمكن معرفة المتبقي من الباقة عن طريق *414# أو *707*107#
| السعر (جنيه) | الوحدات | صلاحية |
|---|---|---|
| 4 | 70 وحدة | 28 يوم |
| 6.5 | 140 وحدة | |
| 13 | 460 وحدة |